Mitas ENDURO TRAIL-XT+
Mitas Boyut Tablosu
| Jant | Ebat | Yük/Hız | TL/TT | Ön/Arka | Versiyon | Şerit Rengi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 120/90B18 | 65T | TL/TT | ARKA | - | - |
| 21 | 80/90-21 | 48H | TL/TT | ÖN | - | - |
| 19 | 110/80-19 | 59T | TL/TT | ÖN | - | - |
| 19 | 120/70B19 | 60T | TL/TT | ÖN | DAKAR | 2X SARI |
| 19 | 120/70B19 | 60T | TL/TT | ÖN | - | - |
| 17 | 170/60B17 | 72T | TL/TT | ARKA | DAKAR | 2X SARI |
| 17 | 170/60B17 | 72T | TL/TT | ARKA | - | - |
| 21 | 80/90B21 | 48T | TL/TT | ÖN | DAKAR | - |
| 21 | 90/100B21 | 57H | TL/TT | ÖN | DAKAR | 2X SARI |
| 21 | 90/100-21 | 57H | TL/TT | ÖN | - | - |
| 17 | 130/80B17 | 65S | TL/TT | ARKA | - | - |
| 18 | 150/70R18 | 70T | TL/TT | ARKA | - | - |
| 18 | 110/80-18 | 58T | TL/TT | ARKA | - | - |
| 19 | 110/80B19 | 59T | TL/TT | ÖN | DAKAR | 2X SARI |
| 17 | 120/90B17 | 64T | TL/TT | ARKA | DAKAR | 2X SARI |
| 17 | 130/80B17 | 65R | TL/TT | ARKA | DAKAR | 2X SARI |
| 18 | 130/80B18 | 72R | TL/TT | ARKA | DAKAR | 2X SARI |
| 17 | 140/80B17 | 69T | TL/TT | ARKA | DAKAR | 2X SARI |
| 18 | 140/80B18 | 70T | TL/TT | ARKA | DAKAR | 2X SARI |
| 18 | 140/80B18 | 70T | TL/TT | ARKA | - | - |
| 17 | 150/70B17 | 69T | TL/TT | ARKA | DAKAR | 2X SARI |
| 18 | 150/70B18 | 70T | TL/TT | ARKA | DAKAR | 2X SARI |
| 18 | 150/70B18 | 70T | TL/TT | ARKA | - | - |
| 21 | 90/90B21 (3.00B21) | 54T | TL/TT | ÖN | DAKAR | 2X SARI |
| 21 | 90/90-21 (3.00-21) | 54T | TL/TT | ÖN | - | - |
| 19 | 100/90-19 | 57T | TL/TT | ÖN | - | - |

