Mitas TOURING FORCE-SC
Mitas Boyut Tablosu
| Jant | Ebat | Yük/Hız | TL/TT | Ön/Arka | Versiyon | Şerit Rengi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100/80-10 | 53L | TL | ÖN/ARKA | - | - |
| 16 | 100/80-16 | 50P | TL | ÖN/ARKA | - | - |
| 14 | 100/90-14 | 57P | TL | ÖN/ARKA | REINFORCED | - |
| 12 | 110/70-12 | 47P | TL | ÖN/ARKA | - | - |
| 12 | 110/70-12 | 56M | TL | ÖN/ARKA | REINFORCED | - |
| 13 | 110/70-13 | 48S | TL | ÖN/ARKA | - | - |
| 16 | 110/70-16 | 52P | TL | ÖN/ARKA | - | - |
| 16 | 110/70-16 | 52S | TL | ÖN/ARKA | - | - |
| 12 | 110/80-12 | 61L | TL | ÖN/ARKA | - | - |
| 12 | 110/90-12 | 64P | TL | ÖN | - | - |
| 13 | 110/90-13 | 56P | TL | ÖN | - | - |
| 10 | 120/70-10 | 54L | TL | ÖN/ARKA | - | - |
| 12 | 120/70-12 | 51L | TL | ÖN/ARKA | - | - |
| 12 | 120/70-12 | 51S | TL | ÖN/ARKA | - | - |
| 12 | 120/70-12 | 58P | TL | ÖN/ARKA | REINFORCED | - |
| 13 | 120/70-13 | 53L | TL | ÖN | - | - |
| 13 | 120/70-13 | 53P | TL | ÖN | - | - |
| 14 | 120/70-14 | 55L | TL | ÖN/ARKA | - | - |
| 14 | 120/70-14 | 55P | TL | ÖN/ARKA | - | - |
| 14 | 120/70-14 | 55S | TL | ÖN/ARKA | - | - |
| 15 | 120/70-15 | 56P | TL | ÖN | - | - |
| 15 | 120/70-15 | 56S | TL | ÖN | - | - |
| 16 | 120/70-16 | 57P | TL | ÖN | - | - |
| 16 | 120/70-16 | 57S | TL | ÖN | - | - |
| 14 | 120/80-14 | 58S | TL | ÖN/ARKA | - | - |
| 16 | 120/80-16 | 60P | TL | ARKA | - | - |
| 10 | 120/90-10 | 66L | TL | ÖN/ARKA | - | - |
| 13 | 130/60-13 | 53J | TL | ÖN/ARKA | - | - |
| 13 | 130/60-13 | 60P | TL | ÖN/ARKA | REINFORCED | - |
| 10 | 130/70-10 | 59P | TL | ARKA | REINFORCED | - |
| 12 | 130/70-12 | 56L | TL | ÖN/ARKA | - | - |
| 12 | 130/70-12 | 64P | TL | ÖN/ARKA | REINFORCED | - |
| 13 | 130/70-13 | 63P | TL | ARKA | REINFORCED | - |
| 10 | 100/90-10 | 61M | TL | ÖN/ARKA | REINFORCED | - |
| 10 | 90/90-10 | 50M | TL | ÖN/ARKA | - | - |
| 16 | 130/70-16 | 61S | TL | ARKA | - | - |
| 10 | 130/90-10 | 61L | TL | ARKA | - | - |
| 13 | 140/60-13 | 57L | TL | ARKA | - | - |
| 13 | 140/60-13 | 63P | TL | ARKA | REINFORCED | - |
| 14 | 140/60-14 | 64P | TL | ARKA | REINFORCED | - |
| 14 | 140/60-14 | 64S | TL | ARKA | REINFORCED | - |
| 12 | 140/70-12 | 65P | TL | ARKA | REINFORCED | - |
| 14 | 140/70-14 | 68P | TL | ARKA | REINFORCED | - |
| 14 | 140/70-14 | 68S | TL | ARKA | REINFORCED | - |
| 15 | 140/70-15 | 69P | TL | ARKA | REINFORCED | - |
| 16 | 140/70-16 | 65P | TL | ARKA | - | - |
| 16 | 140/70-16 | 65S | TL | ARKA | - | - |
| 13 | 150/70-13 | 64S | TL | ARKA | - | - |
| 14 | 150/70-14 | 66S | TL | ARKA | - | - |
| 10 | 3.50-10 | 51P | TL | ÖN/ARKA | - | - |
| 14 | 80/80-14 | 53L | TL | ÖN/ARKA | REINFORCED | - |
| 16 | 80/80-16 | 45P | TL | ÖN/ARKA | REINFORCED | - |
| 14 | 80/90-14 | 40P | TL | ÖN/ARKA | - | - |
| 16 | 80/90-16 | 48P | TL | ÖN/ARKA | REINFORCED | - |
| 10 | 90/90-10 | 50J | TL | ÖN/ARKA | - | - |
| 14 | 90/90-14 | 46P | TL | ÖN/ARKA | - | - |
| 14 | 110/80-14 | 59S | TL | ÖN/ARKA | REINFORCED | - |
| 15 | 130/80-15 | 63S | TL | ARKA | - | - |
| 16 | 90/80-16 | 51S | TL | ÖN/ARKA | REINFORCED | - |
| 14 | 100/70-14 | 53P | TL | ÖN/ARKA | REINFORCED | - |
| 16 | 130/70R16 | 61S | TL | ARKA | - | - |

