Mitas TERRA FORCE-EF
Mitas Boyut Tablosu
| Jant | Ebat | Yük/Hız | TL/TT | Ön/Arka | Versiyon | Şerit Rengi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 110/80-18 | 58M | TT | ARKA | SUPER | SARI |
| 18 | 120/90-18 | 65M | TT | ARKA | SUPER SOFT | 2X YEŞİL |
| 21 | 90/90-21 (3.00-21) | 54R | TT | ÖN | PRAKTIKA | - |
| 21 | 90/100-21 | 57R | TT | ÖN | PRAKTIKA | - |
| 18 | 140/80-18 | 70R | TT | ARKA | SUPER FAST | SARI&MOR |
| 18 | 140/80-18 | 70R | TT | ARKA | ULTRA LIGHT | YEŞİL&MOR |
| 18 | 120/90-18 | 65R | TT | ARKA | SUPER LIGHT | YEŞİL |
| 18 | 120/90-18 | 65R | TT | ARKA | SUPER | SARI |
| 18 | 140/80-18 | 70M | TT | ARKA | SUPER SOFT | 2X YEŞİL |
| 18 | 140/80-18 | 70R | TT | ARKA | SUPER LIGHT | YEŞİL |
| 18 | 140/80-18 | 70R | TT | ARKA | SUPER | SARI |
| 21 | 90/100-21 | 57R | TT | ÖN | SUPER LIGHT | YEŞİL |
| 21 | 90/100-21 | 57R | TT | ÖN | SUPER | SARI |
| 21 | 90/90-21 (3.00-21) | 54R | TT | ÖN | SUPER LIGHT | YEŞİL |
| 21 | 90/90-21 (3.00-21) | 54R | TT | ÖN | SUPER | SARI |

