Vanguard 400 EFI/ETC
Motor Tipi
4 zamanlı, hava soğutmalı, tek silindirli, OHV (Üstten Supaplı)
Silindir Hacmi
408 cc
Maksimum Güç
14,0 HP
Çap/Strok (mm)
88,0 x 67,0
Teknik Özellikler
| Motor Tipi | 4 zamanlı, hava soğutmalı, tek silindirli, OHV (Üstten Supaplı) |
|---|---|
| Silindir Hacmi | 408 cc |
| Maksimum Güç | 14,0 HP |
| Çap/Strok (mm) | 88,0 x 67,0 |
| Maksimum Tork (Nm) | - |
| Çalıştırma | İpli / Marşlı |
| Hava Filtresi | Siklon Tip |
| Ateşleme Sistemi | CCI Ateşleme |
| Yağ Kapasitesi | 0,94 lt |
| Yağlama Sistemi | Çırpmalı |
| Kuru Ağırlık | 39,50 kg |
| Ölçüler mm (UxGxY) | 541x362x472 |
| Yakıt Deposu | 5,99 lt |
| Emisyon Standardı | Stage V |
| Krank Mili Opsiyonları | 25,40 mm x 88,60 mm - Kamalı |

