Yamaha Güç Ürünleri
Çap x Strok | 68 x 52 (2.67 x 2.05) |
Hacim | 189cc |
Sıkıştırma Oranı | 8.5 : 1 |
Net Çıkış Gücü | 3.7 k W ( 5.0 P S) |
Maks. Tork | 11.2 Nm (8.26 ft-lbf) |
Yakıt Depo Kapasitesi | 1.2 lt |
Ateşleme Sistemi | Transistorized |
Buji | BPR7HS (NGK) veya eşdeğer. |
Yağlama Sistemi | Splash Lubrication |
Yağ Kapasitesi | 0.6 L (0.63 qt) |
Kuru Ağırlık | 14 kg (30.9 lb) |
Boyutlar (L.W.H.) | 425 x 360 x 290 mm (16.73 x 14.17 x 11.42) in. |
Bize Ulaşın
Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşın.