Yamaha Güç Ürünleri
Çap x Strok | 66×50 |
Sıkıştırma Oranı | 8.5 |
Hacim | 171m³ |
Maksimum Güç | 3.6 kW (4.9 PS) / 3600 rpm |
Sürekli Güç (Net) | 3.0 kW (4.1 PS) / 3600 rpm |
Maksimum Tork (Net) | 10.5 N·m (1.1 kgf·m) @2400 r/min |
Ateşleme Sistemi | Çift T.C.I. |
Yakıt | Kurşunsuz Benzin |
Yakıt Depo Kapasitesi | 3.9 L |
Buji | NGK BPR4ES |
Kuru Ağırlık | 18 kg |
Yağ Kapasitesi | 0.6 kg |
Boyutlar (L.W.H.) | 321 × 352 × 386 mm |
Bize Ulaşın
Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşın.