Yamaha Güç Ürünleri
Çap x Strok | 80×59 |
Sıkıştırma Oranı | 8.4 |
Hacim | 296m³ |
Maksimum Güç | 7.0 kW @3600 rpm |
Sürekli Güç (Net) | 5.8 kW @3600 rpm |
Maksimum Tork (Net) | 20.3 N·m @2400 r/min |
Ateşleme Sistemi | T.C.I. |
Yakıt | Kurşunsuz Benzin |
Yakıt Depo Kapasitesi | 5.5 L |
Buji | NGK BPR4ES |
Kuru Ağırlık | 26.5 kg |
Yağ Kapasitesi | 1.0 kg |
Boyutlar (L.W.H.) | 390 × 444 × 451 mm |
Bize Ulaşın
Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşın.