Yamaha Güç Ürünleri
Çap x Strok | 85×63.2 |
Sıkıştırma Oranı | 8.2 |
Hacim | 358m³ |
Maksimum Güç | 8.7 kW @3600 rpm |
Sürekli Güç (Net) | 7.3 kW @3600 rpm |
Maksimum Tork (Net) | 25.4 N·m (2.6 kgf·m) / 2400 rpm |
Ateşleme Sistemi | T.C.I. |
Yakıt | Kurşunsuz Benzin |
Yakıt Depo Kapasitesi | 6.1 L |
Buji | NGK BPR4ES |
Kuru Ağırlık | 33 kg |
Yağ Kapasitesi | 1.1 kg |
Boyutlar (L.W.H.) | 418 × 462 × 464 mm |
Bize Ulaşın
Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşın.