Yamaha Güç Ürünleri
Çap x Strok | 80×59 |
Sıkıştırma Oranı | 8.4 |
Hacim | 296m³ |
Maksimum Güç | 7.0 kW (9.5 PS) / 3600 rpm |
Sürekli Güç (Net) | 5.8 kW (7.9 ps) @3600 rpm/dk |
Maksimum Tork (Net) | 20.3 N·m (2.0 kgf·m) @2400 rpm/dk |
Ateşleme Sistemi | T.C.I. |
Yakıt | Kurşunsuz Benzin |
Yakıt Depo Kapasitesi | 5.8 L |
Buji | NGK BPR4ES |
Kuru Ağırlık | 26.0 kg |
Yağ Kapasitesi | 1.0 kg |
Boyutlar (L.W.H.) | 362 × 426 × 427 mm |
Bize Ulaşın
Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşın.